|
|
|
Einige Projekte aus
... oder gleich wieder
zurück
zur Hauptseite |
|
|
| 2000 | Ort | Auftraggeber | Projekt | Größe | durchgeführte Arbeiten | |||||
| 1 | Birkenwerder Brandenburg | Wasser- u Bodenverband "Schnelle Havel" | Obermühlenteich | 0,5 ha | Sedimentreduzierung, Naßbaggerung | |||||
| 2 | Worms Rheinland-Pfalz | Stadtverwaltung Worms | Schloßparkweiher Herrnsheim | 1,5 ha | Naßbaggerung, Sedimentreduzierung | |||||
| 3 | Niederdorfelden Hessen | ASV Rendel | Angelteich | 0,75 ha | Wasserpflanzenmahd | |||||
| 4 | Aschaffenburg Bayern | Garten- u Schlösserverw. Bayern | Schloß Schönbusch Rudersee | 3 ha | [SubUnt] Wasserpflanzenmahd | |||||
| 5 | Frankfurt am Main Hessen | Stadtentwässerungsamt | Nidda-Altarm | 0,5 ha | Sedimentreduzierung, Naßbaggerung, Sedimentbelüftung | |||||
| 6 | Frankfurt am Main Hessen | Grünflächenamt | Rechneigraben-Weiher | 0,75 ha | Wasserpflanzenaushub, Naßbaggerung, Sedimentbelüftung | |||||
| 7 | Münster bei Dieburg Hessen | Stadt Münster | Angelgewässer | 0,75 ha | Wasserpflanzenaushub, Sedimentbelüftung, Belüfterinstallation | |||||
| 8 | Frankfurt am Main Hessen | Forstamt | Waldsee | 2 ha | Teichrosen rückgeschnitten, Mähgut geräumt | |||||
| 9 | Nagel Bayern | Gemeinde Nagel | Nageler See | 6 ha | [SubUnt] Sedimentreduzierung (45,3%) durch Naßbaggerung | |||||
| 10 | Frankfurt am Main Hessen | Stadtentwässerungsamt | Holler Altarm (Nidda) | 0,7 ha | Sedimentreduzierung, Naßbaggerung, Sedimentbelüftung | |||||
| 2001 | Ort | Auftraggeber | Projekt | Größe | durchgeführte Arbeiten | |||||
| 1 | Rinteln Nordrhein-Westfalen | Doktorsee GmbH | Freizeitgewässer | 45 ha | [SubUnt] Sedimentreduzierung durch Belüftung des Randbereiches (auf 15 m Breite) | |||||
| 2 | Münster bei Dieburg Hessen | ASV Münster 1995 e.V. | Angelteich, Bitzensee | 2,5 ha | Wasserpflanzenmahd, Räumen, Sedimentbelüftung | |||||
| 3 | Nagel Bayern | Gemeinde Nagel | Nageler See | 6 ha | Sedimentreduzierung (42,0%) durch Naßbaggerung u Sedimentbelüftung | |||||
| 4 | Neu-Isenburg Hessen | ORPLID Frankfurt e.V. | Badegewässer | 0,5 ha | Gewässerbehandlung mit Milchsäurebakterien zur Sichttiefenverbesserung | |||||
| 5 | Münster bei Dieburg Hessen | Stadt Münster | Angelgewässer | 0,75 ha | Wasserpflanzen gemäht u geräumt, Sedimentbelüftung, Belüfterinstallation | |||||
| 6 | Trier Rheinland-Pfalz | Stadtverwaltung Grünflächenamt | 2,75 ha | Seerosen rückgeschnitten, Mähgut geräumt | ||||||
| 7 | Frankfurt am Main Hessen | Stadtentwässerungsamt | Holler Altarm (Nidda) | 1,0 ha | Sedimentreduzierung, Naßbaggerung, Sedimentbelüftung | |||||
| 8 | Potsdam Brandenburg | Stiftung Preußischer Schlösser u Gärten Berlin – Brandenburg | Parkgraben Sanssouci | Sedimentreduzierung, Naßbaggerung, Sedimentbelüftung, Carbo-Oxygen-Injektion® — (s deren Pressemitteilung v 17.08.2001) | ||||||
| 2002 | Ort | Auftraggeber | Projekt | Größe | durchgeführte Arbeiten | |||||
| 1 | Groß-Gerau Hessen | Wasserverband Schwarzbachgebiet-Ried | Bernhard Rudolph GALA | 13 km | Sohlkrautung im Landgraben | |||||
| 2 | Frankfurt am Main Hessen | Grünflächenamt | Rechneigraben-Weiher | 0,75 ha | Wasserpflanzenaushub | |||||
| 3 | Neu-Isenburg Hessen | ORPLID Frankfurt e.V. | Badegewässer | 0,5 ha | 'Teichklar bio'-Behandlung des Gewässers zur Algenminimierung | |||||
| 4 | Frankfurt am Main Hessen | Stadtentwässerungsamt | Waldspitze (Nidda-Altarm) | 1,5 ha | Sedimentreduzierung, Naßbaggerung, Sedimentbelüftung | |||||
| 5 | Worms, Rhein Rheinland-Pfalz | Faber, Bauunternehmung, Alzey | Schließe Bobenheim-Roxheim | 263 lfd m 6..8 m breit | Entschlammung mit Schürfkübel | |||||
| 6 | Mainz-Budenheim Rheinland-Pfalz | ASV 1934 Budenheim e.V. | 0,8 ha | Wasserpflanzenaushub | ||||||
| 7 | Frielendorf Hessen | Gemeindeverwaltung | 4 Pflanzen-Klärteiche | [SubUnt: für UD Umwelt-Dienste GmbH, Friedberg] Wasserpflanzen mähen u Wurzelaushub | ||||||
| 2003 | Ort | Auftraggeber | Projekt | Größe | durchgeführte Arbeiten | |||||
| 1 | Eschborn Hessen | Stadbauamt/Tiefbau | Süd-West-Park–Teiche | Wartung der Belüfter | ||||||
| 2 | Neu-Isenburg Hessen | ORPLID Frankfurt e.V. | Badegewässer | 0,5 ha | 'Teichklar bio' zur Algenminimierung, Belüfterlieferung | |||||
| 3 | Gießen Hessen | Universitätsstadt Gießen, Gartenamt | Petersweiher | 0,45 ha | Grobstoff- und Wasserpflanzen-Räumung | |||||
| 4 | Potsdam Brandenburg | Stiftung Preußischer Schlösser u Gärten Berlin – Brandenburg | Parkgraben Sanssouci | Fließfähigkeit erhöht durch Grobmaterial-Räumung: Äste, Laub u Unrat | ||||||
| 5 | Nauen Brandenburg | Stadtverwaltung, Gartenamt | Nauener See | 1.250 m² | Teichentschlammung; Grobmaterial-Räumung: Wasserpflanzen und Unrat | |||||
| 6 | Holzappel Rheinland-Pfalz | Gemeindeverwaltung Holzappel | Herthasee | 4 ha | Wasserpflanzen gemäht u geräumt | |||||
| 7 | Trier Rheinland-Pfalz | Stadtverwaltung, Grünflächenamt | 2,75nbsp;ha | Seerosen rückgeschnitten, Mähgut geräumt | ||||||
| 8 | Wernau Baden-Württemberg | Fischerei- u Hegeverein Wernau e.V. | 4,5 ha | Wasserpflanzen gemäht, Mähgut geräumt | ||||||
| 9 | Karlstein Hessen | ASV Großwelzheim | Freizeitgebiet | 0,75 ha | Wasserpflanzen gemäht, geräumt | |||||
| 10 | Wernau Baden-Württemberg | Fischerei- u Hegeverein Wernau e.V. | 4,5 ha | Wasserpflanzen gemäht, Mähgut geräumt | ||||||
| 11 | Gießen Hessen | Universitätsstadt Gießen, Gartenamt | Schwanenteich | 1,5 ha | Grobstoffräumung, Sedimentbelüftung u Carbo-Oxygen-Injektion® | |||||
| 12 | Holzappel Rheinland-Pfalz | Gemeindeverwaltung Holzappel | Herthasee | 4 ha | Wasserpflanzen u Ablagerungen geräumt, Sauerstoff-Injektion | |||||
| 2004 | Ort | Auftraggeber | Projekt | Größe | durchgeführte Arbeiten | |||||
| 1 | Neuss Nordrhein-Westfalen | Stiftung Insel Hombroich | Teich auf der Insel | 0,75 ha | Entschlammung u Belüften des Restschlammes | |||||
| 2 | Markgröningen Baden-Württemberg | ASV Markgröningen | Angelteich | 0,65 ha | Entschlammen, Aushub mit Radlader in Schlammfang transportieren | |||||
| 3 | Wolfenbüttel Niedersachsen | Stadt Wolfenbüttel, Tiefbauamt | Teich, Salzdahlum | 0,75 ha | Entschlammen, Aushub mit Mini-Bagger in Schlammfänge baggern | |||||
| 4 | Gießen Hessen | Universitätsstadt Gießen, Gartenamt | Schwanenteich | 3,5 ha | Grobstoffräumung, Sedimentbelüftung u Carbo-Oxygen-Injektion® | |||||
| 5 | Neu-Isenburg Hessen | ORPLID Frankfurt e.V. | Badegewässer | 0,5 ha | Beratung zur Gewässerverbesserung; Belüfterlieferung | |||||
| 6 | Bodenburg Niedersachsen | Burghard Freiherr von Cramm | Parkteich | 0,5 ha | Entschlammung mit Schürfkübel | |||||
| 7 | Holzappel Rheinland-Pfalz | Gemeindeverwaltung Holzappel | Herthasee, Badestrand | 4 ha | Wasserpflanzen gemäht u geräumt | |||||
| 8 | Mörfelden-Walldorf Hessen | Der Magistrat, Sport- und Kulturamt | Badestrand | 2 ha | Wasserpflanzen gemäht, Mähgut geräumt; Strand abgerecht | |||||
| 9 | Maintal Hessen | ASV Maintal 1976 e.V. | 2 ha | Wasserpflanzen gemäht, Mähgut geräumt | ||||||
| 10 | Florstadt-Stammheim Hessen | ASV Staden-Leidhecken | 2 Teiche | 1,5 ha / 0,6 ha | Wasserpflanzen gemäht, Mähgut geräumt | |||||
| 11 | Freigericht Hessen | ASV Somborn | Angelteich | 0,5 ha | Wasserpflanzen gemäht, Mähgut geräumt | |||||
| 12 | Ludwigshafen-Maxdorf Rheinland-Pfalz | ASV Maxdorf | Angelgewässer | 4 ha | 2 ha Wasserpflanzen gemäht, geräumt; Boden abgerecht | |||||
| 2005 | Ort | Auftraggeber | Projekt | Größe | durchgeführte Arbeiten | |||||
| 1 | Königstein Hessen | Birbaum + Partner, Landschaftsartchitekten, Mainz | Woogtalweiher | 3.700 m² | Ist-Zustands–Analyse: Vermessen u Schlamm-Analyse erstellt | |||||
| 2 | Bad Rappenau Baden-Württemberg | Stadt Bad Rappenau, Tiefbauamt | Kursee | 2.900 m² | Beratung: Konzeption der Teichentschlammung | |||||
| 3 | Gießen Hessen | Universitätsstadt Gießen, Gartenamt | Petersweiher | 0,45 ha | Grobstoffräumung, Sedimentbelüftung u Carbo-Oxygen-Iijektion® | |||||
| 4 | Münster bei Dieburg Hessen | Stadt Münster | Angelgewässer | 0,75 ha | Wasserpflanzen gemäht u geräumt | |||||
| 5 | Florstadt-Stammheim Hessen | ASV Staden-Leidhecken | 0,75 ha | Wasserpflanzen gemäht, Mähgut geräumt | ||||||
| 6 | Holzappel Rheinland-Pfalz | Gemeindeverwaltung Holzappel | Herthasee, Badestrand | 4 ha | Wasserpflanzen gemäht u geräumt | |||||
| 7 | Ludwigshafen-Maxdorf Rheinland-Pfalz | ASV Maxdorf | Angelgewässer | 4 ha | 2 ha Wasserpflanzen gemäht u geräumt, Boden abgerecht | |||||
| 8 | Karlstein Hessen | ASV Großwelzheim | Freizeitgebiet | 0,75 ha | Wasserpflanzen gemäht u geräumt | |||||
| 9 | Mörfelden-Walldorf Hessen | Der Magistrat | Badestrand | 2 ha | Wasserpflanzen gemäht, Mähgut geräumt, Strand abgerecht | |||||
| 10 | Hungen Hessen | ASV Hungen e.V. | Angelgewässer | 2,5 ha | Wasserpflanzen gemäht, Mähgut geräumt | |||||
| 11 | Wernau Baden-Württemberg | Fischerei- u Hegeverein Wernau e.V. | 4,5 ha | Wasserpflanzen gemäht, Mähgut geräumt | ||||||
| 12 | Usingen Hessen | Stadtverwaltung Usingen | Badesee | 0,75 ha | Belüfter-Service | |||||
| 13 | Klein Kötz Baden-Württemberg | Privatteich | 0,6 ha | Entschlammung | ||||||
| 14 | Münster-Dieburg Hessen | ASV Münster 1995 e.V. | Angelteich, Bitzensee | 2,5 ha | Wasserpflanzen-Mahd, Mähgut geräumt, Sedimentbelüftung | |||||
| 15 | Gelnhausen Hessen | ASV Höchst | Angelteich | 0,55 ha | Grobstoffe geräumt | |||||
| 16 | Dannstadt-Assenheim Rheinland-Pfalz | UD Umwelt-Dienste GmbH, Friedberg | Rückhaltebecken | 0,75 ha | Entschlammung mit Schürfkübel | |||||
| 17 | Berlin–Neu-Kölln Berlin | Senats-Verwaltung | Britzer Teich | 0,4 ha | Naßbagger-Entschlammung | |||||
| 2006 | Ort | Auftraggeber | Projekt | Größe | durchgeführte Arbeiten | |||||
| 1 | Hanau Hessen | Golfklub | Bewässerungsteich | Entschlammung mit Saugboot | ||||||
| 2 | Bad Rappenau Baden-Württemberg | Stadt Bad Rappenau | Kur-See | 0,75 ha | Entschlammung mit Schürfkübel | |||||
| 3 | Wernau Baden-Württemberg | Fischerei- und Hegeverein Wernau e.V. | Angelteich | 4,5 ha | Wasserpflanzen gemäht | |||||
| 4 | Eschborn Hessen | Stadtbauamt/Tiefbau | Teiche Süd-West-Park | Wartung der Belüfter | ||||||
| 5 | Donauwörth Bayern | Stadtverwaltung | Badesee | 15 ha | Unterwasserpflanzen gemäht u geräumt | |||||
| 6 | Ludwigshafen-Maxdorf Rheinland-Pfalz | ASV Maxdorf | Angelgewässer | 4 ha | 2 ha Wasserpflanzen gemäht, geräumt, Boden abgerecht | |||||
| 7 | Holzappel Rheinland-Pfalz | Gemeindeverwaltung | Hertasee | 4 ha | Wasserpflanzen gemäht u geräumt | |||||
| 8 | Wettenberg Hessen | Gemeindeverwaltung | Campingsee | 5 ha | Wasserpflanzen gemäht u geräumt | |||||
| 9 | Mörfelden-Walldorf Hessen | Der Magistrat, Sport- u Kulturamt | Badestrand | 2 ha | Wasserpflanzen gemäht u geräumt, Strand abgerecht | |||||
| 10 | Frankfurt am Main Hessen | Grünflächenamt | Ostparkweiher | 0,75 ha | Wasserpflanzen gemäht u geräumt, Strand abgerecht | |||||
| 11 | Dreieich Hessen | Golf-Club Neuhof | Bewässerungsteich | 0,4 ha | Wasserpflanzen gemäht u geräumt, Teichgrund abgerecht | |||||
| 12 | Frankfurt am Main Hessen | Stadtentwässerungsamt | Nidda-Altarm, Bonames | 0,65 ha | Wasserpflanzen abgerecht u geräumt | |||||
| 13 | Berlin-Wilmersdorf Berlin | TOPP Anlagen-Leasing | Fennsee | 2,2 ha | Grobmaterial, Störstoffe abgerecht u geräumt | |||||
| 2007 | Ort | Auftraggeber | Projekt | Größe | durchgeführte Arbeiten | |||||
| 1 | Eppingen Baden-Württemberg | Stadtverwaltung | Badeteich | 0,75 ha | Entschlammung mit Schürfkübel | |||||
| 2 | Bochum Nordrhein-Westfalen | Stadtverwaltung | Gräfte Haus Kemnade | 0,75 ha | Entschlammung mit Baggerboot | |||||
| 3 | Frankfurt am Main Hessen | Stadtentwässerungsamt | Nidda-Altarm | 1,2 ha | Unterwasser-Mahd | |||||
| 4 | Wernau Baden-Württemberg | ASV | Angelgewässer | 4 ha | Unterwasser-Mahd | |||||
| 5 | Tutlingen-Nenndingen Baden-Württemberg | ASV | Angelgewässer | 2,5 ha | Unterwasser-Mahd | |||||
| 6 | Holzappel Rheinland-Pfalz | Gemeindeverwaltung | Badesee | 2,5 ha | Unterwasser-Mahd | |||||
| 7 | Mörfelden Hessen | Stadtverwaltung | Badesee | 4 ha | Unterwasser-Mahd | |||||
| 8 | Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | Künstlerverein 'Malkasten' | Venusteich | 0,11 ha | Entschlammung mit Baggerboot | |||||
| 9 | Berlin-Tempelhof Berlin | TOPP Anlagen-Leasing | Klarnsee | 1,1 ha | Gewässersanierung (teilw mit Baggerboot) | |||||
| 2008 | Ort | Auftraggeber | Projekt | Größe | durchgeführte Arbeiten |
|
Stand: 2007-08-18 22:16 |
|
|